咨询电话
0536-8365018潍坊晨星化工科技有限公司
地址:潍坊市潍城区望留街道福源街与潍蒋路交叉口南行100米路东
电话:0536-8135369 8365018
传真:0536-8135369 8365018
业务一部 尹光伟 15863269889
业务二部 齐先生 15863265177
业务三部 王 鹏 15863269779
质量技术电话:刘厂长 13863659465
售后服务电话:齐经理 13805369978
E-mail:chenxinggroup@126.com
网址:www.chenxinggroup.com
开户行:潍坊市潍城区建行
账号:37001678808050147051
行号:105458000272
联系我们项目 | 计量标准 | 质量指标 | |||||||||
3# | 5# | 7# | 10# | 15# | 26# | 32# | 46# | 68# | 100# | ||
运动粘度(40℃) | M2/s | 2.5-3.2 | 4-5 | 6.1-7.5 | 9.0-11.0 | 13.5-16.5 | 24-28 | 28.8-35.2 | 41.4-50.6 | 61.2-74.8 | 90-110 |
闪点(开口) 不低于 | ℃ | 80 | 110 | 120 | 130 | 140 | 150 | 160 | 160 | 180 | 180 |
倾点,不高于 | ℃ | -5 | -5 | -5 | -5 | -5 | -5 | -5 | -5 | -5 | -5 |
颜色,不低于 | 赛氏号 | +26 | +26 | +26 | +26 | +26 | +24 | +24 | +20 | +20 | +20 |
腐蚀试验(级) | 100℃、3H | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
水份 | % | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 |
机械杂质 | % | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 |
水溶性酸或碱 |
| 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 |
外观 | 本产品为无色、透明油状液体 |